
Средненагруженная распределенная инсталляция (2500 хостов, 6300 EPS)

| Объект | Beats | Syslog | Netflow | SNMP | JDBC |
|---|---|---|---|---|---|
Площадка 1 | 1800 | 1550 | 450 | 0 | 250 |
Площадка 2 | 800 | 400 | 0 | 150 | 100 |
Площадка 3 | 650 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Отказоустойчивость на уровне сервера | |||||
Иерархия не используется | |||||
Оперативное хранение 1 нед., общее 1 месяц | |||||
Архивное хранение за 3 месяца (52 Тб) | |||||
Утилизация сети общая: 50 Mbps средняя | |||||
| СВТ | Компоненты | vcpu | RAM | HDD1 (SAS) | HDD3 (SAS) | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сервер виртуальный Alertix ядро | Console, coordinator | 8 | 16 | 480 Gb | - | 100Mbps |
Receiver Beats | 4 | 4 | - | - | - | |
Receiver syslog | 4 | 4 | - | - | - | |
Receiver netflow | 4 | 4 | - | - | - | |
Receiver JDBC | 4 | 4 | - | - | - | |
Итого по СВТ | 24 | 32 | 480 Gb | - | 100Mbps | |
Сервер виртуальный Alertix приемник на площадке 2 | Receiver Beats | 4 | 4 | 240 Gb | - | 100Mbps |
Receiver syslog | 4 | 4 | - | - | - | |
Receiver SNMP | 4 | 4 | - | - | - | |
Receiver JDBC | 4 | 4 | - | - | - | |
Итого по СВТ | 16 | 16 | 240 Gb | - | 100Mbps | |
Сервер виртуальный Alertix приемник на площадке 3 | Receiver Beats | 4 | 4 | 240 Gb | - | 100Mbps |
Receiver syslog | 4 | 4 | - | - | - | |
Итого по СВТ | 8 | 8 | 240 Gb | - | 100Mbps | |
Сервер физический Alertix хранение 1 | Data-cluster DTCL_3S3N | 16 | 32 | 2х240 Gb (RAID1) | 1x14,5Tb | 1Gbps |
Итого по СВТ | 16 | 32 | 2х240 Gb (RAID1) | 1x14,5 Tb | 1Gbps | |
Сервер физический Alertix хранение 2 | Data-cluster DTCL_3S3N | 16 | 32 | 2х240 Gb (RAID1) | 1x14,5 Tb | 1Gbps |
Итого по СВТ | 16 | 32 | 2х240 Gb (RAID1) | 1x14,5 Tb | 1Gbps | |
Сервер физический Alertix хранение 3 | Data-cluster DTCL_3S3N | 16 | 32 | 2х240 Gb (RAID1) | 1x14,5 Tb | 1Gbps |
Итого по СВТ | 16 | 32 | 2х240 Gb (RAID1) | 1x14,5 Tb | 1Gbps | |
Всего: | 6 СВТ | 96 | 152 | 1,7 Tb | 43 Tb | 1Gbps |
Эта страница была полезна?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.