шаблон сборки ссылки на сведения по аномалии
(пример:
пользователь: https://<dvc>/role-mining/groups-and-users/users/<suid>
группа: https://<dvc>/role-mining/groups-and-users/groups/<suid>)
| Поле заголовка | Значение |
|---|---|
Version | 0 |
Device Vendor | NGR Softlab |
Device Product | Dataplan |
Device Version | <product current version> |
Name | [Dataplan:<ip>]<msg label> |
Severity | Medium |
| Поле | Значение |
|---|---|
start | время обнаружения/помещения в хранилище (пример: Nov 24 2022 11:43:45) |
rt | временная метка аномалии (фактическое время события) (пример: Nov 23 2022 23:02:00) |
suser | имя группы или пользователя (пример: Иванов Иван) |
suid | ID группы или пользователя (пример: 3333333) |
msg | сообщение, в которое записываются все расчетные данные аномалии (пример: id\=1229335471 name\=Иванов Иван' risk\=66.95) |
dtz | delta time zone (UTC+0) |
reason | тип аномалии (пример: rm anomaly) |
deviceProcessName | источник события (пример: RoleMining) |
dvc | ip платформы |
request | шаблон сборки ссылки на сведения по аномалии (пример: пользователь: https://<dvc>/role-mining/groups-and-users/users/<suid> группа: https://<dvc>/role-mining/groups-and-users/groups/<suid>) |
Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.