Панель навигации
В зависимости от роли пользователя панель навигации содержит следующие разделы:
"Администрирование" – раздел предназначен для настройки конфигурационных параметров и администрирования Платформы, мониторинга состояния компонентов, обновления ПО и управления правами доступа пользователей;
"Данные" – раздел предназначен для определения состава данных и доступен для роли "Офицер ИБ";
"Объекты системы" - раздел предназначен для консолидации данных по объектам системы для последующего анализа возникших рисков, а также для поиска сведений по объектам из разных источников. Раздел доступен для всех ролей ("Администратор" и "Офицер ИБ" - запись, "Руководитель" - чтение);
"Аналитика" – раздел предназначен для просмотра графического представления результатов анализа данных и формирования аналитической отчетности. Раздел доступен для ролей "Офицер ИБ" (запись) и "Руководитель" (чтение);
"xBA" – раздел предназначен для выполнения поведенческого анализа и выявления аномалий (отклонений) с применением алгоритмов машинного обучения;
"Role mining" - раздел предназначен для оценки текущего состояния системы разграничения доступа, актуализации правил разграничения доступа, построения и оптимизации ролевой модели.
В Платформе могут быть созданы другие роли, которые создаются администратором системы.
В таблице ниже приведены функции, выполняемые в интерфейсе пользователя Датаплан
| Раздел меню | Пункт меню | Назначение | Раздел руководства |
|---|---|---|---|
Данные | Источники | Управление источниками данных | См. раздел Управление источниками данных |
Скрипты | Загрузка и запуск пользовательских python-скриптов | См. раздел Управление скриптами | |
Хранилище | Изменение структуры хранилища данных Датаплан, мониторинг статистики, применение псевдонимов, маскирование и поиск данных | См. раздел Управление структурой хранилища данных | |
Объекты системы | Статистика | Просмотр сводной статистики по количеству объектов системы и их суммарных рисках | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Объекты системы" |
Пользователи | Консолидация информации о пользователях, полученная из разных источников данных | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Объекты системы" | |
Учетные записи | Консолидация информации об учетных записях, полученная из разных источников данных | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Объекты системы" | |
Хосты | Консолидация информации о хостах, полученная из разных источников данных | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Объекты системы" | |
Настройки | Настройка источников данных инвентаризации | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Объекты системы" | |
Аналитика | Рассылки | Настройка рассылок аналитической отчетности и новых данных | См. "Руководство пользователя по работе с модулем анализа данных" |
Дашборды | Формирование аналитической отчетности с использованием ранее построенных графиков, диаграмм и таблиц с выборками данных из БД хранилища Датаплан | См. "Руководство пользователя по работе с модулем анализа данных" | |
Чарты | Построение различных визуальных представлений на основе выборок данных, полученных при выполнении SQL-запросов к БД хранилища Датаплан | См. "Руководство пользователя по работе с модулем анализа данных" | |
Датасеты | Создание и выполнение SQL-запросов к БД хранилища Датаплан | См. "Руководство пользователя по работе с модулем анализа данных" | |
xBA | Настройки | Настройка справочников, рассылок аномалий xBA и уровня логирования расчетов | См. "Руководство пользователя по работе с модулем xBA" |
Профили | Создание отдельных профилей поведения сущностей в зависимости от источников данных | См. "Руководство пользователя по работе с модулем xBA" | |
Метапрофили | Управление списком метапрофилей и входящими в них профилями | См. "Руководство пользователя по работе с модулем xBA" | |
Статистика xBA | Просмотр сводной статистики по выявленным во всех профилях аномалиям за различные интервалы времени | См. "Руководство пользователя по работе с модулем xBA" | |
Role mining | Настройки | Настройка источников данных службы каталогов Active Directory для расчета ролевой модели, настройка параметров расчета модели | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Role Mining" |
Состояние AD | Просмотр статистики по данным службы каталогов и сформированных рекомендаций по ролевой модели по данным из AD; настройка рассылки аномалий role mining | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Role Mining" | |
Группы и пользователи | Просмотр статистических данных по группам и пользователям, сформированным в результате оценки состояния AD | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Role Mining" | |
Ролевая модель | Просмотр рассчитанной ролевой модели по данным из AD | См. "Руководство пользователя по работе с модулем Role Mining" |
| Описание интерфейса раздела "Администрирование", предназначенного для администратора Датаплан, приведено в документе "Руководство администратора". |
Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.