Приложение 2. Поддерживаемые абстрактные типы (Short-типы) данных столбцов таблиц Хранилища
| Иконка | Short-тип | Исходные типы |
|---|---|---|
| num | численные, все вариации Int (8,16,32,64), UInt (8,16,32,64) и Float (32,64) + Nullable варианты |
| dat | дата, Date + Nullable вариант |
| datT | датаВремя, DateTime, DateTime64 + Nullable варианты |
| cat | категориальный, всё остальное |
| arrayNum | Array(численные, все вариации Int (8,16,32,64), UInt (8,16,32,64) и Float (32,64) + Nullable варианты) |
| arrayDat | Array(дата, Date + Nullable вариант) |
| arrayDatT | Array(датаВремя, DateTime, DateTime64 + Nullable варианты) |
| arrayCat | Array(категориальный, всё остальное) |
| keyword | LowCardinality(String + вариации текстовых типов) |
| arrayKeyword | Array(LowCardinality(String + вариации текстовых типов)) |
text | ||
arrayText | ||
| bool | |
| arrayBool | Array |
Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.