Приложение 3. Описание сценариев по модели данных для автоматической генерации дашбордов
| Источник | Название сценария |
|---|---|
WinEvent | Аудит управления учетными записями из журнала событий Windows |
Netflow | Netflow: Информация по передаваемому трафику |
Netflow | Netflow: Нарушение политик ИБ |
Netflow | Netflow BitTorrent: Анализ использования BitTorrent протокола по данным из Netflow |
Netflow | Netflow: Вредоносная активность |
Netflow | Netflow ICMP-tunelling. Анализ аномалий в ICMP протоколе по данным из Netflow |
Netflow | Netflow DNS-tunelling. Анализ аномалий в DNS протоколе по данным из Netflow |
FileShare | FSMON_1: Мониторинг событий доступа к сетевым ресурсам |
FileShare | FSMON_2: Детализация по пользователю |
FileShare | FSMON_3: Детализация по сетевым ресурсам |
Exchange MSGTRK | Exchange 1: Общая информация |
Exchange MSGTRK | Exchange 2: Детализация по пользователю |
MS AD | Аудит пользователей из ActiveDirectory |
MS AD | Аудит групп из ActiveDirectory |
Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.