Выбор датасета из списка доступных, данные из которого будут использоваться для построения чарта
Комбинированная диаграмма
Параметры отображения чарта с типом "Комбинированная диаграмма":
| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Источник | Тип чарта | Поле выбора типа чарта | + | Выбор типа чарта |
Датасет | Поле выбора датасета | + | ||
Фильтры | Фильтры | - | Блок добавления фильтров на поля Датасета в формате списка сочетаний <поле-функция-значение>. |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Группировка | Группировка | - | Блок выбора полей для группировки в формате списка сочетаний <поле-модификатор> | |
Агрегация | Агрегация | - | Блок установки агрегации в формате списка сочетаний <поле-функция> | |
Подгруппы | Столбцы | Раскрывающийся список с доступными столбцами данных | - | Выберите поля, по которым будут формироваться внутренние группы. Добавление поля вызывает появление уровня внутренней группировки. Определите порядок следования выбранных полей с помощью функции drag’n’drop. Параметр действует сразу на все серии. В подгруппе нельзя выбирать поле, уже выбранное в оси Y Вы можете открыть выбор полей, добавить не более 2 подгрупп, удалить все или вернуться назад по кнопке "Отменить" |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Столбцы | Столбцы | Кнопка "Настроить" | - | По кнопке откроется модальное окно для настройки подгрупп: Выберите ТОП-N максимальных или ТОП-N минимальных значений в выборке Введите количество, чему равно N для формирования ТОП-ов (от 1 до 20) Включите параметр "Другое", если нужно вывести в отдельную подгруппу не вошедшие в выборку значения Нажмите кнопку "Применить" |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Параметры визуализации | Легенда | - | Аналогично типу чарта "Линейная диаграмма" | |
Заголовок | Заголовок чарта | - | Аналогично типу чарта "Таблица" | |
Оси | Ось X | Раскрывающийся список с доступными типами данных: num, dat, datT, cat, keyword | + | Аналогично типу чарта "Линейная диаграмма" |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось X | Переключатель "Свертка" | - | Аналогично типу чарта "Линейная диаграмма" |
Ось X | Кнопка "Настроить ось Х" | - | Аналогично типу чарта "Линейная диаграмма" |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось Y |
Кнопка "Применить" | + | Аналогично типу чарта "Линейная диаграмма" |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось Y | Кнопка "Настроить ось Y" | - | По кнопке откроется модальное окно для настройки параметров форматирования: Введите название оси Y (максимум 50 символов) Выберите формат чисел (данные с типом num - тыс., млн., млрд., трлн., без сокращений) В блоке "Настройка визуализации" для каждого показателя (серии) задайте свои параметры, выбрав его в перечне полей: Введите отображаемое имя Выберите вариант Столбец/Линия Выберите цвет графика из палитры Для линий выберите вид линии (без линии / сплошная / толстая / пунктирная) Для линий с помощью переключателей настройте отображение точек на графике, сглаживание и заливку области под соединительной линией Нажмите кнопку "Сохранить" После настройки параметров для всех серий нажмите кнопку "Применить" Важно! Если для построения графика выбраны подгруппы, то для серий данных блокируется выбор цвета. Подгруппы визуализируются при помощи стандартной палитры цветов. |

График после настройки параметров форматирования:

Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.