Выбор датасета из списка доступных, данные из которого будут использоваться для построения чарта
KPI
Параметры отображения чарта с типом "KPI":
| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Источник | Тип чарта | Поле выбора типа чарта | + | Выбор типа чарта |
Датасет | Поле выбора датасета | + | ||
Фильтры | Фильтры | - | Блок добавления фильтров на поля Датасета в формате списка сочетаний <поле-функция-значение> |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Группировка | Группировка | - | Блок выбора полей для группировки в формате списка сочетаний <поле-модификатор> | |
Агрегация | Агрегация | - | Блок установки агрегации в формате списка сочетаний <поле-функция> | |
Значение KPI | Начертание |
| - | Выбор начертания выводимого числа |
Размер |
| Выбор размера выводимого числа | ||
Цвет |
| - | Введите нижнюю и верхнюю границы значений показателя, выберите цвета для значений ниже/между/выше границы Показатель окрашивается в зависимости от зоны, в которую попадает значение |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Заголовок | Заголовок чарта | - | Аналогично типу чарта "Таблица" | |
Оси | Ось Х | Раскрывающийся список с доступными типами данных: num, dat, datT | + | Выберите столбец датасета для размещения меток на оси Х |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось Х | Кнопка "Настроить ось Х" | - | Кнопка активна, если выбран формат даты или формат чисел, отличный от "единиц": В модальном окне настройте формат даты (данные с типом dat/datT, формат по умолчанию - DD.MM.YYYY HH:mm:ss) Или выберите формат чисел (данные с типом num - тыс., млн., млрд., трлн., без сокращений) |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось Y | Раскрывающийся список для выбора только численных показателей (num) | + | Выберите столбец датасета со значениями показателя для отображения на оси Y. Чтобы система проанализировала динамику показателей, нужно задать период в блоке "Фильтры" |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось Y | Кнопка "Настроить ось Y" | - | Выберите формат чисел (данные с типом num - тыс., млн., млрд., трлн., без сокращений) |

В области просмотра чарта отображается:
Значок динамики:
зеленая стрелка (треугольник) вверх - значение показателя увеличилось по сравнению с предыдущим;
красная стрелка (треугольник) вниз - значение показателя уменьшилось по сравнению с предыдущим;
черный/серый прочерк - значение показателя не изменилось по сравнению с предыдущим;
Показатель KPI - разница значений между первым значением показателя из данных, полученных при выполнении датасета (с учетом заданного периода), и предыдущим значением показателя; цвет показателя KPI зависит от зоны, в которую попадает значение.
История динамики - распределение значения поля по имени, выбранному для оси Y, по всему ряду значений поля, выбранного для оси Х в виде небольшого линейного графика справа.
Например, если задан период 07.04 20:00, то по данным из датасета первое значение показателя равно 3505, а предыдущее значение 07.04 в 19:00 равно 4814.

Показатель по сравнению с предыдущим за единицу времени изменился в меньшую сторону на 1309. При наведении курсора на значение динамики появляется всплывающая подсказка вида: Больше/Меньше на <разница>, чем <предыдущий показатель>. Если показатель не изменился, разница будет равна нулю, всплывающая подсказка будет содержать текст "Без изменений".
Пример чарта "KPI":

Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.