Выбор датасета из списка доступных, данные из которого будут использоваться для построения чарта
Показатель
Параметры отображения чарта с типом "Показатель":
| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Источник | Тип чарта | Поле выбора типа чарта | + | Выбор типа чарта |
Датасет | Поле выбора датасета | + | ||
Фильтры | Фильтры | - | Блок добавления фильтров на поля Датасета в формате списка сочетаний <поле-функция-значение> | |
Группировка | Группировка | - | Блок выбора полей для группировки в формате списка сочетаний <поле-модификатор> | |
Агрегация | Агрегация | - | Блок установки агрегации в формате списка сочетаний <поле-функция> | |
Показатель | Начертание |
| - | Выбор начертания выводимого числа |
Размер |
| - | Выбор размера выводимого числа | |
Цвет |
| - | Параметр доступен только для типа num на оси Y. Для других типов данных показатель окрашивается в базовый цвет #3b4757 Введите нижнюю и верхнюю границы значений показателя, выберите цвета для значений ниже/между/выше границы Показатель окрашивается в зависимости от зоны, в которую попадает значение |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Заголовок | Заголовок чарта | - | Аналогично типу чарта "Таблица" | |
Оси | Ось Y | Раскрывающийся список для выбора любого типа данных | + | Выберите столбец датасета со значениями показателя |

| Блок параметров | Параметр | Элемент | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|---|
Оси | Ось Y | Кнопка "Настроить ось Y" | - | По кнопке откроется модальное окно для настройки параметров форматирования: Выберите формат даты (данные с типом dat/datT, формат по умолчанию - DD.MM.YYYY HH:mm:ss) Или выберите формат чисел (данные с типом num - тыс., млн., млрд., трлн., без сокращений) |
Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.