Журналы событий VPN сервера
xba_demo\vpn
| Таблица | Поля | Описание |
|---|---|---|
Журналы событий VPN сервера xba_demo\vpn | ts | Дата и время начала VPN-соединения |
user | ФИО пользователя | |
vpn_bytes_received | Количество байт, полученных в течении VPN-сессии | |
vpn_duration_sec | Длительность VPN-сессии в секундах | |
Журналы событий файлового сервера xba_demo\file | account | Имя учетной записи (поле маскировано) |
account_domain | Имя домена (поле маскировано) | |
share_name | Сетевой ресурс (поле маскировано) | |
source_adress | IP-адрес хоста (поле маскировано) | |
ts | Дата и время обращения к ресурсу | |
Журналы событий прокси-сервера xba_demo\haproxy | bytes_read | Количество загруженных данных в байтах |
client_ip | IP-адрес хоста | |
client_port | Номер порта | |
fronted_name | IP-адрес внешнего хоста | |
time_backend_connect | Время на подключение к серверу | |
time_backend_response | Время ответа от сервера | |
time_duration | Время TCP-сессии | |
time_queue | Общее время в очереди | |
time_request | Общее время выполнения запроса | |
timestamp | Дата и время запроса | |
Журналы событий параллельной РСУБД xba_demo\mpp_db | AMPCPUTimeNorm | Процессорное время |
AcctString | Группа объектов БД | |
AppID | ID приложения | |
ClientAddr | IP-адрес пользователя (поле маскировано) | |
ClientID | Имя пользователя (поле маскировано) | |
CollectTimeStamp | Дата и время операции | |
DefaultDatabase | БД по умолчанию (поле маскировано) | |
NumResultRows | Количество строк в ответе | |
StatementGroup | Группа выполняемой операции | |
StatementType | Виды операций | |
Statements | Количество операций | |
UserName | Имя пользователя (поле маскировано) | |
Журнал событий СЗЦА xba_demo\kata | ID | ID события в КАТА |
create_time | Дата и время события | |
destination_address | Адрес получатель объекта (поле маскировано) | |
event_description | Детализированное описание события | |
file_name | Имя файла (поле маскировано) | |
file_type | Тип файла | |
object_source | Тип источника обнаружения события | |
object_type | Тип объекта | |
source_address | Адрес отправителя объекта | |
status | Статус события | |
technologies | Применяемая технология КАТА | |
theme_name | Заголовок письма (поле маскировано) |
Была ли эта страница полезной?
Спасибо за отзыв!
Спасибо, мы учтём это для улучшения документации.